ZYfire Oneflex Premium Wąż NBR o splocie przelotowym
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex Premiumjest rodzajem węża pokrytego kauczukiem nitrylowym (NBR).Oneflex Premiumwęże wykonane są w 100% z przędzy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, tkanej na okrągło, całkowicie i całkowicie zatopionej w mieszance NBR/PVC, doskonale zabezpieczonej przed uszkodzeniami mechanicznymi, tworząc jedną jednorodną konstrukcję bez użycia jakichkolwiek klejów lub spoiw jakiegokolwiek rodzaju.
Cechy
Dętka: Bardzo gładka z minimalnymi stratami tarcia
Powłoka: prążkowana dla większej odporności na ścieranie
Wzmocnienie: kurtka poliestrowa tkana na okrągło
Aplikacje
Zrzut wody, Transfery, Odwodnienia, Instalacje nawadniające, Pompowanie osadów i nawozów płynnych, Przemysł chemiczny, Rafinerie, Ciśnienie powietrza Rozwiązanie Premium.
Długość standardowa: 15 m (50 stóp), 20 m (66 stóp), 30 m (100 stóp), 60 m (200 stóp), 90 m (300 stóp), 200 m (660 stóp), 300 m (990 stóp)
Temperatura: -25℃do +100℃ (-13℉do 212℉)
Tolerancja | Grubość ściany | Usługa | Minimum | Wydłużenie | Ekspansja | Temperatura | |||
cal | mm | mm | cal | mm | psi | psi | maks | maks | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃do 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)