Płaski wąż ZYfire Oneflex NBR
2022-12-26 11:28
Opis: Płaski wąż ZYfire Oneflex NBRto dobry wybór dla strażaków.Cechy tego węża:wytrzymała trwała i bardzo odporna na ścieranie, odporna na olej, paliwo i szeroką gamę chemikaliów, odporna na ciepło, promieniowanie UV i ozon, ma doskonałą przyczepność między gumą a tekstyliami, nie wymaga czyszczenia i suszenia oraz jest łatwa do naprawy.
Aplikacje: rafinerie, przemysł chemiczny, wojsko, straż pożarna, instalacje morskie i offshore, węże pożarnicze do pracy w trudnych warunkach.
Budownictwo — Wzmocnienie tekstylne: Osnowa - poliester o wysokiej wytrzymałości. tkane na okrągło. Specjalna konstrukcja tkania, aby zminimalizować straty ciśnienia. Całkowicie zatopiony w mieszance gumowej zapewniając doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Konstrukcja - Podszewka/Pokrycie: Specjalna mieszanka NBR/PVC o wysokiej jakości. Wewnątrz jest bardzo gładka, aby zminimalizować straty tarcia. Zewnętrzna strona jest żebrowana, co zapewnia dobrą odporność na ścieranie i ochronę przed ciepłem kontaktowym.
Standardowa długość: 15 m (50 stóp), 20 m (66 stóp), 30 m (100 stóp), 60 m (200 stóp), 90 m (300 stóp), 200 m (660 stóp).
Zauważ tominimalne zamówienie 1000 m (3300 stóp) na wymiar.
Standardowy kolor: Czarny, żółty, pomarańczowy, niebieski.
Obowiązujące normy: BS6391 typ 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 i inne normy krajowe.
ID | ID | Ciśnienie serwisowe | Minimalne ciśnienie rozrywające |
cal | mm | psy/bar | psy/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)