Przeciągnij wąż w dziedzinie rolnictwa
2022-11-30 21:33
Zaprojektowany do szybkiego i wydajnego przemieszczania osadu,Przeciągnij wążjest inteligentniejszy z założenia: 100% przędza o wysokiej wytrzymałości wytłaczana z poliuretanem o splocie tworzy mocny wąż, który jest również odporny na skręcanie, zapewniając doskonały przepływ i najwyższą wydajność.Przeciągnij wążma lepszą trwałość i niezawodną jakość dzięki wysokiemu ciśnieniu rozrywającemu i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
* Poliester o wysokiej wytrzymałości na rozciąganieCiągłySplot kurtka
* Wytłaczana konstrukcja przez splot otaczająca tkaną kurtkę
* Żywica termoplastyczna TPU zapewniająca najwyższą odporność na ścieranie w szerokim zakresie warunków polowych
* Zoptymalizowany projekt pod kątem niskiego/bez załamań w ciasnych zakrętach
* Zakres temperatury: od -40 ° F do 160 ° F
* 5 1/2", 6"i 7"Średnice są dostępne w długościach 660' i 1320'
Tolerancja | Grubość ściany | Ciśnienie serwisowe | Minimalne ciśnienie rozrywające | Waga | Wytrzymałość na rozciąganie | |||||
cal | mm | mm | cal | mm | bar/psy | bar/psy | kg/m² | funty/stopę | kg | funty |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.00 | 12/180 | 36/480 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 12/160 | 36/480 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Wszystkie powyższe parametry techniczne mają charakter informacyjny, szczegóły proszę potwierdzić w Yfire. |
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)