- DOM
- >
- PRODUKTY
- >
- Wąż Fracflo
- >
Wąż Fracflo
Zastosowanie: Przenoszenie wody Szczelinowanie
Zakres temperatur: -50℃ do 80℃ (-58℉ do +176℉)
- ZYfire
- Chiny
- 30 dni
- 1 000 000 mtr/miesiąc
Detale
Wąż Fracflo
Wąż do wody szczelinowej TPU z przeplotem
Pokrycie i podszewka: TPU, pokrycie żebrowane lub gładkie.
Kurtka wzmacniająca: Kurtka syntetyczna o wysokiej wytrzymałości.
Dostępna długość: 30m (100ft) - 400m (1320ft)
Na specjalne życzenie wąż może być wyposażony w świecącą linię!
Wzmocnienie wykonane jest z przędzy poliestrowej o okrągłym splocie. Metoda produkcji „wytłaczania przez splot” zapewnia bardzo mocne połączenie między pokryciem a podszewką, a także szczelne zamknięcie tkanego poliestru.
Wąż charakteryzuje się wysoką odpornością na powszechnie stosowane substancje chemiczne oraz doskonałą odpornością na promieniowanie UV, hydrolizę i degradację wywołaną przez grzyby. Odporność na ścieranie TPU jest jedną z najwyższych dostępnych na rynku, co czyni go idealnym do stosowania w ekstremalnie ściernym środowisku kopalni odkrywkowych.
Zewnętrzna powłoka została zaprojektowana z dodatkową grubością, aby zapewnić ochronę przed zużyciem i zniszczeniem. Wydłuża to żywotność węża.
Wyjątkowa odporność na ścieranie w trudnym terenie i ekstremalnych warunkach. Odporne na oleje i chemikalia. Stabilizowane UV.
Ścieranie: 4000 cykli DIN
Zakres temperatur: -50℃ do 80℃ (-58℉ do +176℉)
| ID | Tolerancja | Grubość ścianki | Praca Ciśnienie | Minimum Ciśnienie rozrywające | Waga | |||
| cal | mm | mm | cal | mm | psi | psi | funty/stopy | kg/m |
| 2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
| 2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
| 3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3,00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
| 3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1,05 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1,08 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1,30 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1,40 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1,90 |
| 5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1,90 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3,40 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4,00 | 250 | 750 | 2.28 | 3,40 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2,35 | 3,50 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2,68 | 4,00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2,68 | 4,00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5,00 | 300 | 900 | 3,69 | 5,50 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2,81 | 4.20 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5,00 | 200 | 600 | 3,48 | 5.20 |
| 14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4.36 | 6,50 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5,00 | 100 | 300 | 4,56 | 6,80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7,80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,220 | 5,60 | 200 | 600 | 5.71 | 8,50 |
*Wszystkie powyższe parametry techniczne mają charakter poglądowy, szczegóły należy potwierdzić z ZYfire.








znakowanie produktów
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)