- DOM
- >
- PRODUKTY
- >
- WĄŻ ŻYWNOŚCIOWY EPDM
- >
Detale
| Wewnętrzny | EPDM |
| Warstwa wzmacniająca | Kord tekstylny o wysokiej wytrzymałości z spiralnym drutem stalowym |
| Gumowa osłona | EPDM |
| Temperatura pracy | -40℃~150℃ |
| Kolor | Niebieski/Zielony/Czarny, itp. |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 3:1 |
| Aplikacja | Używane do transportu nietłustej żywności, takiej jak woda pitna i napoje. Używane głównie w przemyśle przetwórstwa spożywczego. |

| ID | WP | BP | Długość | ||||
| mm | cal | psi | bar | psi | bar | stopy | M |
| 19 | 3/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30,5 |
| Uwaga: Specyfikacje, ciśnienia, kolory itp. można dostosować do wymagań | |||||||
znakowanie produktów
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)