- DOM
- >
- PRODUKTY
- >
- Przeciągnij wąż Plus
- >
Przeciągnij wąż Plus
Zastosowanie: nawadnianie, pompowanie osadów i nawozów płynnych, wąż zasilający lub ciągnący
- ZYfire
- Chiny
- 15 dni
- 500 000mtr. na miesiąc
Detale
Katalog węży ZYfire Ag 2022_E.pdf
Przeciągnij wąż Plus
Okładka i podszewka: TPU, prążkowana osłona lub gładka osłona
Kurtka wzmacniająca: kurtka syntetyczna o wysokiej wytrzymałości
Zastosowanie: nawadnianie, pompowanie osadów i nawozów płynnych, wąż zasilający lub ciągnący
Długość orna: 30m (100ft), 61m (200ft), 91.5m (300ft), 100m (330ft), 200m (660ft),300m (990ft),400m (1320ft)
Kolor: niebieski, zielony, czarny, czerwony, pomarańczowy
ID | Tolerancja | Grubość ściany | Ciśnienie serwisowe | Minimalne ciśnienie rozrywające | Waga | Wytrzymałość na rozciąganie | ||||
cal | mm | mm | cal | mm | bar / psy | bar / psy | kg/m² | funty/stopę | kg | funty |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4,00 | 10/150 | 30/450 | 1,50 | 1,01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.2 | 13/200 | 39/600 | 1,6 | 1,07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2,4 | 1,61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4,5 | 10/150 | 30/450 | 2,8 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4,5 | 10/150 | 30/450 | 3.2 | 2,14 | 31000 | 68000 |
*Wszystkie powyższe parametry techniczne mają charakter poglądowy, szczegóły prosimy potwierdzić z ZYfire.
ID | Tolerancja | Grubość ściany | Ciśnienie serwisowe | Minimalne ciśnienie rozrywające | Waga | Wytrzymałość na rozciąganie | ||||
cal | mm | mm | cal | mm | bar / psy | bar / psy | kg/m² | funty/stopę | kg | funty |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4,00 | 10/180 | 30/480 | 1,50 | 1,01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1,07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 10/160 | 30/480 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2,40 | 1,61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2,14 | 31000 | 68000 |
*Wszystkie powyższe parametry techniczne mają charakter poglądowy, szczegóły prosimy potwierdzić z ZYfire. |
znakowanie produktów
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)